Berikut adalah Daftar Harga Sembako November 2011. Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
Type | Price (IDR) |
Avena Minyak Goreng 1ltr - pouch | 12.800 |
Avena Minyak Goreng 2ltr - pouch | 24.500 |
Avena Minyak Goreng 5 ltr (kemasan jerigen) | 63.000 |
Beras Cap Kembang / Liter | 6.800 |
Beras Cap Kembang 16 kg | 125.000 |
Beras Cap Kembang 50 kg | 380.000 |
Beras Cianjur / Karung 18kg | 170.000 |
Beras Cianjur / karung 25kg | 185.000 |
Beras Cianjur / Liter | 7.200 |
Beras Ketan Hitam Curah / Liter | 4.500 |
Beras Ketan Putih Curah / Liter | 8.500 |
Beras Pandan Wangi - per 1 liter | 8.000 |
Beras Pandan Wangi 18kg / karung | 174.000 |
Beras pandan wangi 25 kg | 210.000 |
Beras Rojolele / karung 16kg | 125.000 |
Beras Rojolele / karung 50kg | 378.000 |
Beras Rojolele / Liter | 6.300 |
Beras rojolele 18kg/karung | 145.000 |
Bihun 1/2 kg | 5.000 |
Bihun 1/4 kg | 2.500 |
Bihun 1kg | 10.000 |
Bihun Jagung 2s | 4.500 |
Bimoli Minyak Goreng 250ml | 6.500 |
Bimoli Minyak Goreng Botol 1000 ml | 14.800 |
Bimoli Minyak Goreng Klasik 2ltr | 24.500 |
Bimoli N.Kolesterol Jerigen 2ltr (minyak goreng) | 22.700 |
Bimoli Special 620ml (minyak goreng) | 11.400 |
Bimoli Special Refil 2ltr (minyak goreng) | 26.300 |
Bimoli Special Refill 1ltr (minyak goreng) | 14.800 |
Filma Minyak Goreng Non Kolesterol 1ltr (Refil) | 13.000 |
Filma Refil 2 ltr (minyak goreng kemasan isi ulang) | 26.000 |
Gula Merah Curah 1/2 Kg | 4.300 |
Gula Merah Curah 1/4 Kg | 2.500 |
Hemart & Higienis 1000ml | 11.000 |
Hemart minyak goreng 2000 ml | 21.000 |
Honig Macaroni 100gr | 6.500 |
Honig Macaroni 200gr | 7.300 |
Kacang Tanah 1/2 Kg | 9.800 |
Kunci Mas 1ltr | 12.200 |
Kunci Mas Refill 2ltr - pouch | 23.900 |
Madina Minyak Goreng 1ltr (refil) | 11.500 |
Madina Minyak Goreng 2ltr | 22.700 |
Madina Minyak Goreng 5ltr | 55.000 |
Minyak Goreng Bimoli Klasik Refil 1liter | 14.000 |
Minyak Goreng Cap Minyak Pasar Kemasan 1 liter | 9.500 |
Minyak Goreng Cap Minyak Pasar Kemasan 250 Ml | 2.500 |
Minyak Goreng Cap Minyak Pasar Kemasan 500 Ml | 4.800 |
Palma Minyak Goreng 2ltr - pouch | 22.000 |
Pandan Wangi Idaman Cap kupu-kupu/5kg | 49.000 |
Pia Kacang Merah | 2.500 |
Resto Minyak Goreng 250ml | 2.800 |
Rose Brand Tepung Beras 250gr | 2.300 |
Rose Brand Tepung Beras 500gr | 4.200 |
Rose Brand Tepung Ketan Putih 500gr | 5.000 |
Sania Minyak Goreng 1ltr - pouch | 13.800 |
Sania Minyak Goreng 1ltr / botol | 12.800 |
Sania Minyak Goreng 2l tr - per pouch | 25.000 |
Sania Minyak Goreng 5ltr | 67.000 |
Sania Minyak Goreng Non Kolesterol 2ltr | 25.000 |
Supermi per dus (mie) | 44.000 |
Tropical Non Kolesterol 1Ltr | 12.800 |
Tropical Non Kolesterol 2Ltr | 24.500 |
Tropicana Slim Classic 2,5 gr - per sachet | 600 |
0 comments:
Post a Comment