Berikut adalah Daftar Harga Kompor Gas Oktober 2011. Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
Category | Merk | Price (IDR) |
Build-In Hob | Electrolux Build-In Gas Hobs - EGG-7425K - 3 Burners | 2.286.000 |
Build-In Hob | Electrolux Build-In Gas Hobs - EHG-7332X - 3 Burners | 2.443.000 |
Build-In Hob | Electrolux Build-In Gas Hobs - EHG-9435K - 3 Burners | 3.310.000 |
Build-In Hob | Electrolux Build-In Hobs - EGG-7422S - 2 Burners | 1.813.000 |
Build-In Hob | Electrolux Build-In Hobs - EGG-7432S - 3 Burners | 2.207.000 |
Build-In Hob | Electrolux Build-In Hobs - EGG-9432S - 3 Burners | 2.443.000 |
Build-In Hob | Electrolux Build-In Hobs - EHG-9330X - 3 Burners | 2.995.000 |
Build-In Hob | Electrolux Build-In Hobs - EHT-9341X - 4 Burners | 4.098.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Glass Black - RB-2AG(BK) - 2 Burners | 1.701.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Glass Black - RB-3AG(BK) - 3 Burners | 2.124.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Glass Black - RB-3SS(GB) - 3 Burners | 2.124.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Glass, Black/Mirror Black - RB-2GHIII(BK/MB) - 2 Burners | 1.622.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-2AS - 2 Burners | 1.701.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-2EHII(S) - 2 Burners | 1.236.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-2SS(S) - 2 Burners | 1.391.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-3AS - 3 Burners | 2.124.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-3EHII(S) - 3 Burners | 1.700.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-3Si(S) - 3 Burners | 2.162.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-3SS(S) - 3 Burners | 2.124.000 |
Build-In Hob | Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-4EHII(S) - 4 Burners | 2.124.000 |
Free Standing | Ariston Maxi Oven | 16.987.000 |
Free Standing | Ariston Milan IX | 8.727.000 |
Free Standing | Ariston New Florence IX | 6.460.000 |
Free Standing | Ariston New Perfetta Ix | 15.957.000 |
Free Standing | Ariston New Venezia Ix | 9.740.000 |
Free Standing | Ariston New Venezia Wh | 8.987.000 |
Free Standing | Ariston Pisa | 7.980.000 |
Free Standing | Ariston Roma IX | 12.947.000 |
Free Standing | Delizia Sicily | 7.675.000 |
Free Standing | Delizia Tivoli | 11.055.000 |
Free Standing | Domo Dg-9405SW | 2.949.000 |
Free Standing | Domo Dg-9505 | 4.979.000 |
Free Standing | Domo Dg-9515 | 5.249.000 |
Free Standing | Modena Fc 3100 | 6.759.000 |
Free Standing | Modena Fc 3200 | 8.779.000 |
Free Standing | Modena Fc 3304 | 9.629.000 |
Free Standing | Modena Fc 3400 | 12.965.000 |
Free Standing | Modena Fc 3533 | 11.985.000 |
Free Standing | Modena Fc 3800 | 25.929.000 |
Free Standing | Modena Fc 7200 | 4.669.000 |
Free Standing | Modena Fc 7300 | 5.489.000 |
Free Standing | Modena Fc 7400S | 6.385.000 |
Free Standing | Modena Fc 7640 | 5.129.000 |
Free Standing | Modena Fc 7800 | 6.489.000 |
Free Standing | Modena Fc 7942 | 7.685.000 |
Portable | Electrolux Kompor Gas 2 Tungku - ETG-70X | 270.000 |
Portable | Electrolux Kompor Gas 2 Tungku - ETG-71X | 279.000 |
Portable | Kirin Kompor 2 Tungku Stainless - KGS-718S | 246.000 |
Portable | Kirin Kompor Gas 2 Tungku Stainless Kabuse - KGS-728S | 266.000 |
Portable | Kirin Kompor Gas 2 Tungku Teflon Kabuse - KGS-728K | 256.000 |
Portable | Miyako Kompor Gas 2 Tungku Stainless - KG-102ST | 225.000 |
Portable | Miyako Kompor Gas 2 Tungku Stainless - KG-202ST | 225.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 1 Tungku - QGC-101R | 101.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 1 Tungku - QGC-101RB | 131.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 1 Tungku - QGC-131RR | 206.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Burners - QGC-201DEP-B | 311.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Tungku - QGC-201DEP | 316.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Tungku - QGC-201DMP-B | 196.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Tungku - QGC-201DMP-C | 241.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Tungku - QGC-211MES | 431.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Tungku - QGC-211SES | 351.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Tungku - QGC-211SMPB | 297.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Tungku - QGC-211SMPC | 297.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas 2 Tungku - QGC-211SMS | 306.000 |
Portable | Quantum Kompor Gas High Pressure - QGC-121HR | 291.000 |
Portable | Quantum Regulator - QRL03 | 55.000 |
Portable | Quantum Slang paket Meter Spiral - QRL032 | 73.000 |
Portable | Rinai Kompor Gas 1 Tungku High Pressure - RI-300HP | 456.000 |
Portable | Rinnai Build-In Hob 2 Tungku - RI-2RSP | 842.000 |
Portable | Rinnai Build-In Hob 4 Tungku - RI-4RSP | 1.195.000 |
Portable | Rinnai Kompor 1 Tungku - RI-301S | 145.000 |
Portable | Rinnai Kompor 1 tungku Gas Kecil - RI-150CC | 176.000 |
Portable | Rinnai Kompor 2 tungku - RI-512E | 270.000 |
Portable | Rinnai Kompor 2 tungku - RT-712SI | 660.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 1 Tungku - RI-511A | 197.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 1 Tungku - RI-511E | 189.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 1 Tungku Low Pressure - TL-289F | 331.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-302S | 223.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-522A | 299.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-522AT(Timer) | 316.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-522C | 253.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-522CE | 253.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-522E | 277.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-602A | 324.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-602AG | 324.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-602BGX | 349.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-602DI | 333.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-602E | 295.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RI-712iX | 551.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RT-712A | 366.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 2 Tungku - RT-712BGX | 403.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 3 Tungku - RI-514A | 424.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 3 Tungku - RI-514E | 399.000 |
Portable | Rinnai Kompor Gas 3 Tungku - RI-603E | 357.000 |
Portable | TDC Kompor Gas 1 tungku - TDC-11A | 161.000 |
Portable | TDC Kompor Gas 1 tungku - TDC-11C | 139.000 |
Portable | TDC Kompor Gas 2 tungku - BM-2000 | 253.000 |
Portable | TDC Kompor Gas 2 tungku - BM-2000C | 225.000 |
Portable | TDC Kompor Gas 2 tungku - BM-28D | 356.000 |
Portable | TDC Kompor Gas 2 tungku - BM-28G Masterpiece | 456.000 |
Portable | TDC Kompor Gas 2 tungku - BM-2B | 210.000 |
0 comments:
Post a Comment