Berikut adalah Daftar Harga MP3/MP4 Oktober 2011. Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
Category | Merk & Type | Price (IDR) |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16G 4th Generation Blue | 1.099.350 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16G 4th Generation Orange | 1.099.350 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16G 4th Generation Pink | 1.099.350 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16G 4th Generation Purple | 1.099.350 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16G 4th Generation Yellow | 1.099.350 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16GB Black IND | 1.535.600 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16GB Blue IND | 1.535.600 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16GB Green IND | 1.535.600 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16GB Orange IND | 1.535.600 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16GB Pink IND | 1.535.600 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16GB Purple IND | 1.535.600 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 16GB Silver IND | 1.535.600 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 8GB Black IND | 1.334.920 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 8GB Blue IND | 1.334.920 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 8GB Green IND | 1.334.920 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 8GB Orange IND | 1.334.920 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 8GB Pink IND | 1.334.920 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 8GB Purple IND | 1.334.920 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Nano 8GB Silver IND | 1.334.920 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 2GB Black IND | 514.775 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 2GB Blue IND | 514.775 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 2GB Green IND | 514.775 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 2GB Pink IND | 514.775 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 2GB Silver IND | 514.775 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 4GB Black ITP | 680.550 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 4GB Blue IND | 680.550 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 4GB Green IND | 680.550 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 4GB Pink IND | 680.550 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Shuffle 4GB Silver ITP | 680.550 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Touch 32GB IND | 2.608.780 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Touch 64GB IND | 3.524.900 |
Mp3/Mp4 | Apple iPod Touch 8GB IND | 2.242.320 |
Mp3/Mp4 | Ax Beta 1GB | 225.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Capelin 1GB | 225.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Chocolate | 305.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Clincher 1GB | 255.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Conga 2GB | 615.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Cosmos 1GB | 240.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Devil Pro 1GB | 295.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Elite 1Gb | 505.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Gaga 1GB | 290.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Italo 1GB | 641.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Latin 1GB | 345.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Letto 1GB | 240.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Mars 2GB | 530.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Mermaid Pro 1GB | 290.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Mini Mambo 1GB | 561.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Rock 1GB | 330.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Salsa 1GB | 265.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Salsa Pro 1GB | 330.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Shark 1GB | 199.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Slide 2GB | 660.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Swing 1Gb | 486.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Tetra 1GB | 199.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Zolan 2 1GB | 290.000 |
Mp3/Mp4 | Ax Zolan I 1GB | 290.000 |
Mp3/Mp4 | Cruz A04 | 255.000 |
Mp3/Mp4 | Cruz B-03 | 400.000 |
Mp3/Mp4 | Cruz H36 Quick Jump 2GB | 390.000 |
Mp3/Mp4 | Cruz K07 Camera 8GB | 499.000 |
Mp3/Mp4 | Cruz PSP TV | 800.000 |
Mp3/Mp4 | Cruz ThinPlayer MP4 8GB | 700.000 |
Mp3/Mp4 | GMC 1820A | 260.000 |
Mp3/Mp4 | Philips GoGear Aria [SA1ARA04] | 779.000 |
Mp3/Mp4 | Philips GoGear Aria [SA1ARA08] | 969.000 |
Mp3/Mp4 | Philips GoGear Opus [SA1OPS08] | 1.275.000 |
Mp3/Mp4 | Philips GoGear Opus [SA1OPS16] | 1.500.000 |
Mp3/Mp4 | Philips GoGear Raga [SA2RGA04S] | 750.000 |
Mp3/Mp4 | Philips GoGear ViBE | 790.000 |
Mp3/Mp4 | Sansui SMS-509 | 299.000 |
0 comments:
Post a Comment