Harga Windows 8 . Download Windows 8 . Windows 8 Download terbaru . Sekarang Windows 8 Pro dalam bentuk DVD sudah beredar di Indonesia dan dapat dibeli seharga $69,99 (sekitar Rp 650.000). Harga ini dikhususkan bagi pembeli yang ingin meng-upgrade dari Windows versi lama (Windows XP, Vista, dan Windows 7). Untuk upgrade dengan cara online, hanya dikenakan biaya $39,99. Promo ini berlaku sampai dengan akhir Januari 2013,Sedangkan, konsumen pengguna yang perangkat dengan Windows 7-nya dibeli antara 2 Juni 2012 dan 31 Januari 2013 bisa mengunduh Windows 8 Pro dengan harga 14,99 dollar AS melalui www.windowsupgradeoffer.com.
Loading...
Samsung NX 1000 Review
Posted on 7:32 AM
with No comments
Camera NX 1000 . Camera Samsung nx1000 . Samsung Camera Nx1000 .
Untuk lebih jelas mengenai spesifikasi Samsung Camera Nx1000
silahkan baca informasi berikut ini.
Spesifikasi Samsung Camera Nx1000
Dimensi
4.59" x 2.46" x 1.44"
Display
Field of View Approx. 100%
Main LCD Screen TFT-LCD
Resolution 8VGA ( 640X40 ) 921k dots
Front LCD Screen 3.0"
Flash
Modes Smart Flash, Auto, Auto+Red-eye reduction, Fill-in, Fill-in+Red-eye reduction, 1st Curtain, 2nd Curtain, OFF
Sync. Speed Less than 1/180 sec.
Range 28mm Wide-angle (Equivalent to 35mm)
Accessory Samsung External Flash Available (SEF-42A, SEF220A : Optional)
Memory
File Format RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Image Size 20.0M RAW 53
20.0M (3:2) : Super Fine 186, Fine 364, Normal 535
10.1M (3:2) : Super Fine 378, Fine 724, Normal 1043
5.9M (3:2) : Super Fine 626, Fine 1168, Normal 1642
2.0M (3:2) : Super Fine 1627, Fine 2742, Normal 3553
Burst (5.0M) : Super Fine 731, Fine 1349, Normal 1878
7.8M (16:9) : Super Fine 485, Fine 919, Normal 1310
4.9M (16:9) : Super Fine 747, Fine 1376, Normal 1912
2.1M (16:9) : Super Fine 1573, Fine 2666, Normal 3468
13.3M (1:1) : Super Fine 289, Fine 560, Normal 814
7.0M (1:1) : Super Fine 536, Fine 1010, Normal 1432
4.0M (1:1) : Super Fine 893, Fine 1621, Normal 2224
1.1M (1:1) : Super Fine 2645, Fine 4057, Normal 4936
Media SD, SDHC, SDXC (guarantee up to 128GB)
Conectivity
WiFi Yes (IEEE 802.11n support)
USB 2.0 USB 2.0 (HI-SPEED)
Video Out NTSC, PAL (user selectable)
HDMI 1.4a : (1080i, 720P, 576P / 480P)
Battery BP1030 (1030mAh)
4.59" x 2.46" x 1.44"
Display
Field of View Approx. 100%
Main LCD Screen TFT-LCD
Resolution 8VGA ( 640X40 ) 921k dots
Front LCD Screen 3.0"
Flash
Modes Smart Flash, Auto, Auto+Red-eye reduction, Fill-in, Fill-in+Red-eye reduction, 1st Curtain, 2nd Curtain, OFF
Sync. Speed Less than 1/180 sec.
Range 28mm Wide-angle (Equivalent to 35mm)
Accessory Samsung External Flash Available (SEF-42A, SEF220A : Optional)
Memory
File Format RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Image Size 20.0M RAW 53
20.0M (3:2) : Super Fine 186, Fine 364, Normal 535
10.1M (3:2) : Super Fine 378, Fine 724, Normal 1043
5.9M (3:2) : Super Fine 626, Fine 1168, Normal 1642
2.0M (3:2) : Super Fine 1627, Fine 2742, Normal 3553
Burst (5.0M) : Super Fine 731, Fine 1349, Normal 1878
7.8M (16:9) : Super Fine 485, Fine 919, Normal 1310
4.9M (16:9) : Super Fine 747, Fine 1376, Normal 1912
2.1M (16:9) : Super Fine 1573, Fine 2666, Normal 3468
13.3M (1:1) : Super Fine 289, Fine 560, Normal 814
7.0M (1:1) : Super Fine 536, Fine 1010, Normal 1432
4.0M (1:1) : Super Fine 893, Fine 1621, Normal 2224
1.1M (1:1) : Super Fine 2645, Fine 4057, Normal 4936
Media SD, SDHC, SDXC (guarantee up to 128GB)
Conectivity
WiFi Yes (IEEE 802.11n support)
USB 2.0 USB 2.0 (HI-SPEED)
Video Out NTSC, PAL (user selectable)
HDMI 1.4a : (1080i, 720P, 576P / 480P)
Battery BP1030 (1030mAh)
Harga Samsung Camera NX1000 sekitar Rp 6.000.000. Sekian informasi yang dapat kami berikan semoga membantu anda dan terima kasih.
Tiket Kereta Api 2012
Posted on 8:04 AM
with No comments
Harga Tiket kereta Api . Harga Terbaru Tiket Kereta api . Pesan tiket Kereta api online . Lebaran sebentar lagi. Musim mudik lebaran yang rutin tiap tahun merupakan momen yang menyenangkan. langsung saja Gan, bagi yang ingin membeli tiket kereta api secara online silahkan klik tautan berikut ini.
"Pesan tiket kereta api online"
Sony RX1 Camera Harga
Posted on 10:02 AM
with No comments
Harga Sony RX1 . Kamera Sony RX1 . Harga kamera Sony RX1 . Untuk lebih jelas mengenai spesifikasi Sony RX1 silahkan baca informasi berikut ini.
Spesifikasi Kamera Sony RX1
Tipe
Point and shoot
Resolusi
24.3 megapixels
Sensor
Full-frame
Memori
card SD (SDXC, SDHC), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO Duo,
Memory Stick Duo
Dimensi
2.76 x 4.45 x 2.56 in
Weight 1 lb
Diluncurkan November 2012, untuk spesifikasi lebih detail klik disini.
Point and shoot
Resolusi
24.3 megapixels
Sensor
Full-frame
Memori
card SD (SDXC, SDHC), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO Duo,
Memory Stick Duo
Dimensi
2.76 x 4.45 x 2.56 in
Weight 1 lb
Diluncurkan November 2012, untuk spesifikasi lebih detail klik disini.
Harga Sony RX1 Cybershoot adalah $2798. Sekian informasi yang dapat kami berikan semoga membantu anda dan terima kasih.
Harga Modem Smartfren ZTE AC30 Mifi Router
Posted on 11:22 PM
with No comments
Harga Modem Smartfren 2012 . Modem Smartfren Harga dan Spesifikasi . Harga Modem Smartfren terbaru . Berikut adalah spesifikasi modem ZTE AC30 Mifi Router.
Spesifikasi Modem ZTE AC30 Smartfren
| SIM Compatibility | GSM & CDMA |
| Data Speeds |
|
| Frequency Specification |
|
| OS Compatibility | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (64&32bit), Mac OS 1.04 & Windows 7. |
| Others |
|
Harga Modem Smartfren ZTE AC30 Rp 699.000. Sekian info dari saya semoga membantu dan terima kasih.
Harga PS Vita Wi-Fi Sony Terbaru 2012
Posted on 11:14 PM
with No comments
PlayStation Vita Wi-Fi - Generasi berikutnya Sony dengan fitur inovatif dan bergaya memberikan permainan luar biasa kini berada ditelapak tangan anda. Dengan akses ke Sony Entertainment Network, semakin melengkapi perangkat digital yang pas di saku Anda. Harga PS Vita Wi-Fi dipasaran Indonesia mulai Rp 3.4jt keatas. Silahkan baca lebih lanjut tentang spesifikasi
PlayStation Vita Wi-Fi
berikut ini.
Spesifikasi PS Vita Wi-Fi
| CPU | ARM® Cortex™-A9 core (4 core) |
|---|
| GPU | SGX543MP4+ |
|---|
| Main Memory | 512MB |
|---|
| VRAM | 128MB |
|---|
| External Dimensions | Approx. 182.0 x 18.6 x 83.5mm (width x height x depth) (tentative, excludes largest projection) |
|---|
| Screen (Touch screen) | 5 inches (16:9), 960 x 544, Approx. 16 million colors, OLED, Multi touch screen (capacitive type) |
|---|
| Rear touch pad | Multi touch pad (capacitive type) |
|---|
| Front camera, Rear camera | Frame rate : 120fps@320x240(QVGA), 60fps@640x480(VGA), Resolution : Up to 640x480(VGA) |
|---|
| Sound | Built-in speakers, microphone input |
|---|
| Sensors | Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope, three-axis accelerometer), Three-axis electronic compass |
|---|
| Location | Wi-Fi location support |
|---|
| Wireless Communications | IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)(Wi-Fi) (Infrastructure mode/Ad-hoc mode), Bluetooth® 2.1+EDR (A2DP/AVRCP/HSP) |
|---|
| Power | Built-In Lithium-ion Battery DC3.7V 2210mAh, AC Adaptor |
|---|
| Operating Temperature | 5°C - 35°C |
|---|
Harga PS3 Sony Terbaru 2012
Posted on 10:57 PM
with No comments
Sony kembali menciptakan inovasi terbaru dunia games yaitu PlayStation ® 3. PlayStation ® 3 adalah hiburan digital terbaik yang belum anda saksikan sebelumnya. Lewat Hard Disc Blue-ray, membuat anda dimanjakan dengan tampilan yang jernih dan jelas. Dan ditambah dengan multi-media fitur seperti akses internet, foto digital, dan digital audio video, selamat datang generasi baru definisi tinggi grafis dan hiburan digital. Harga PS3 dipasaran Indonesia berkisar antara Rp 3-3,5jt an. Harga tersebut disesuaikan dengan kota masing-masing dan type yang dibeli.
Sekilas video tentang PS3
Harga Kamera Digital Sony Cybershot DSC - W550
Posted on 11:07 PM
with No comments

Harga Kamera Digital Sony Cybershot DSC - W550 dan spesifikasi
Harga kamera digital Sony Cybershot DSC - W550 sekitar Rp 1,7jt - 2jt. Sekilas ulasan spefikasinya yaitu14.10 Mpixel, 4x Optical Zoom , 3" 230.400px LCD, Non SLR. Untuk lebih mendetailnya silahkan baca spesifikasi selengkapnya dibawah ini.
| Image Size | 14 MB |
| Zoom | 4x Optical Zoom |
| Dimensi | 95.9 x 57.3 x 19.3mm |
| LCD | 3" 230.400px |
| Memory | SD / Memory Stick Not Included |
| Resolution | 14.10 Mpixel |
| Maximum resolution | 4320x3240 |
| Minimum resolution | 640x480 |
| Sensor size | 1/2.3-inch |
| Sensor type | CCD |
| Optical zoom | Yes |
| Focal length multiplier | n/a |
| Zoom wide (mm) | 26 |
| Zoom tele (mm) | 105 |
| Digital zoom | Yes |
| Auto focus | Yes |
| Manual focus | No |
| Focus range (cm) | 4 |
| Macro focus range (cm) | 4 |
| Flash modes | anti red-eye auto fill in off slow flash |
| Storage types | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SDHC SDXC Secure Digital |
| ISO ratings | auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Aperture priority | No |
| Minimum aperture wide | f2.7 |
| Maximum aperture wide | unknown |
| Minimum aperture tele | f5.7 |
| Maximum aperture tele | unknown |
| Shutter priority | No |
| Minimum shutter (sec) | 1 |
| Maximum shutter (sec) | 1/1600 |
| Sequence (fps) | 1 |
| Built-in flash | Yes |
| External flash | No |
| External flash type | n/a |
| Metering | Centre weighted Multi-segment Spot |
| Exposure compensation | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| White balance | Auto Cloudy Daylight Flash Fluorescent Incandescent Manual |
| Video function | Yes |
| Video sound | Yes |
| Maximum video resolution | 1280x720 |
| Minimum video resolution | 320x240 |
| Frames per second (fps) | 30 |
| Voice recording | Yes |
| Optical viewfinder | No |
| Electronic viewfinder | No |
| LCD display | Yes |
| LCD size | 3-inch |
| LCD resolution (pixels) | 230,400 |
| Self-timer | Yes |
| USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Video out | Yes |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| File format | JPEG |
| Energy | Li-Ion |
| Weight | 107g |
| Sizes (mm) | 95.9x57.3x19.3 |
Daftar Harga CCTV
Posted on 12:36 PM
with No comments
Daftar Harga CCTV
Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
| Category | Merk & Type | Price (IDR) |
| Camera CCTV | AVTech AVI 201 IP Camera |
1.100.000
|
| Camera CCTV | AVTech AVI 202 IP Camera |
1.500.000
|
| Camera CCTV | BOX cctv camera CCD VCC-690 |
2.100.000
|
| Camera CCTV | BOX cctv camera Sony CCD INFRA 6618S (28 IR) |
750.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech AVI322 |
8.200.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech AVM208Z V0.98 |
2.550.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech CM632 V0.9 |
1.000.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech GL103 |
1.000.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech GL113 |
850.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech KPC131 V1.1 |
725.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech KPC133ZBP |
625.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech KPC135 V1.1 |
1.000.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera AVTech KPC139B V1.1 |
725.000
|
| Camera CCTV | CCTV Camera CMOS INFRA 212 (12 IR) |
220.000
|
| Camera CCTV | DOME CCD camera KPC 132 |
280.000
|
| Camera CCTV | DOME INFRA CCD KPC 133 (21 IR) |
400.000
|
| Camera CCTV | DOME INFRA CCD KPC 133 H.R (21 IR) |
520.000
|
| Camera CCTV | DOME INFRA Sony CCD 303S/A Audio (12 IR) |
600.000
|
| Camera CCTV | DOME INFRA Sony CCD VDC-350PI (24 IR) |
900.000
|
| Camera CCTV | DOME INFRA Sony CCD VDC-350PI-V (24 IR) |
1.300.000
|
| Camera CCTV | DOME INFRA Sony CCD VDC-350PIV-V (24 IR) |
1.900.000
|
| Camera CCTV | DOME Scanner Sony CCD INFRA with Remote 368RS (12 IR) |
900.000
|
| Camera CCTV | DOME Sony CCD camera 36S |
450.000
|
| Camera CCTV | DOME Sony CCD camera CAD560 |
1.200.000
|
| Camera CCTV | Kamera CCTV AVTech AVM157ZA V1.5 |
1.600.000
|
| Camera CCTV | Kamera CCTV AVTech AVP322 |
7.200.000
|
| Camera CCTV | Kamera CCTV AVTech GL112 |
900.000
|
| Camera CCTV | Kamera CCTV AVTech GL117 |
1.000.000
|
| Camera CCTV | Kamera CCTV AVTech KPC132 V1.1 |
525.000
|
| Camera CCTV | Kamera CCTV AVTech KPC133ZEWP (HR) |
1.000.000
|
| Camera CCTV | Kamera CCTV AVTech KPC136ZDTP |
625.000
|
| Camera CCTV | PAN TILT DOME Sony CCD INFRA with Remote 9008S (12 IR) |
1.200.000
|
| Camera CCTV | Power Zoom Sony CCD Camera with Controller Aspherical 27X |
1.950.000
|
| Camera CCTV | Power Zoom Sony CCD Camera with Remote 227 |
1.950.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR AVTech AVC756 |
3.500.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR Avtech AVC791 |
2.000.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR Avtech AVC796Z |
5.500.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR Avtech AVC798Z |
7.000.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR Avtech KPD674 |
2.000.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR Avtech KPD676 |
4.500.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR Avtech KPV604 |
2.600.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR Avtech KPV608 |
5.500.000
|
| Digital Video Recording | CCTV DVR Avtech KPV616 |
7.000.000
|
| Hidden Camera | Bullet camera pinhole lens Sony CCD 113 |
850.000
|
| Hidden Camera | Fiber Optic Style Snake Camera Sony CCD Q28 |
1.100.000
|
| Hidden Camera | MINI cctv camera Sony CCD 1168C |
870.000
|
| Hidden Camera | Mirror Sony CCD Camera 39S |
750.000
|
| Hidden Camera | Smoke Detector camera 1750P |
450.000
|
| IP Camera | AVTECH Megapixel IP Camera AVN80X |
2.250.000
|
| IP Camera | Pan Tilt IP Camera 613A-M136 (High Speed) |
1.600.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera CCD INFRA 7120P (24 IR) |
525.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera CCD INFRA AVC 472 (56 IR) |
1.200.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera CCD INFRA KPC 139 (35 IR) |
525.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera CCD INFRA KPC 139 H.R (35 IR) |
650.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera CCD INFRA KPC 149 (56 IR) |
900.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera Sony CCD INFRA 2009S (48 IR) |
950.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera Sony CCD INFRA 7140S (48 IR) |
850.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera Sony CCD INFRA 858S (32 Big IR.!) |
1.100.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera Sony CCD INFRA B-128 (128 IR) |
1.500.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera Sony CCD INFRA VBC-800PI (36 IR) |
1.400.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera Sony CCD INFRA VBC-800PI30-WC (36 IR) |
1.800.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR cctv camera Sony CCD INFRA VBC-800PI50-WC (42 IR) |
2.600.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR Pan Tilt Speed Dome HSPT-120 |
4.000.000
|
| Outdoor Camera | OUTDOOR PTZ Speed Dome Sony CCD VSD-361P |
16.000.000
|
| Outdoor Camera | Power Zoom Outdoor Sony CCD INFRA 582D (70 Big IR) w/ctrl |
2.450.000
|
| Paket CCTV | Paket CCTV 16 channel Ekonomi |
12.000.000
|
| Paket CCTV | Paket CCTV 4 channel Ekonomis |
3.600.000
|
| Paket CCTV | Paket CCTV 8 channel Ekonomi |
7.200.000
|
| Paket CCTV | Paket Hemat CCTV 16 channel |
17.300.000
|
| Paket CCTV | Paket Hemat CCTV 8 channel |
11.200.000
|
| Paket CCTV | Paket Murah CCTV 4 channel |
4.900.000
|
| Rotator | ROTATOR - Indoor Scanner 24VAC |
280.000
|
| Rotator | ROTATOR - Indoor Scanner 306S + controller |
280.000
|
| Rotator | ROTATOR - Indoor Scanner YT-202 |
220.000
|
| Rotator | ROTATOR Pan Tilt indoor scanner 3030C + controller |
750.000
|
| Rotator | ROTATOR Pan Tilt indoor scanner 3030W + controller |
800.000
|
| Rotator | ROTATOR Pan Tilt Outdoor scanner 301D + controller |
1.400.000
|
| Spy Camera | Button Spy Camera 4GB Kancing (+photo capture) |
300.000
|
| Spy Camera | Car Keys Spy Camera |
230.000
|
| Spy Camera | Mini DV Spy Camera |
230.000
|
| Spy Camera | Pen Spy Camera 4Gb |
300.000
|
| Spy Camera | Smiley Pin Spy Camera (+ Photo Capture) |
400.000
|
| Spy Camera | Sunglasses Spy Camera |
400.000
|
| Wireless Camera | WIRELESS Camera Kit Recorder JS-928 |
1.800.000
|
| Wireless Camera | WIRELESS cctv camera INFRA 803 (11 IR) |
520.000
|
| Wireless Camera | WIRELESS mini cctv camera 203 - Pinhole Lens (Anboqi) |
450.000
|
| Wireless Camera | WIRELESS MINI cctv INFRA 208-INFRA |
450.000
|
Daftar Harga CCTV
Daftar Harga LCD Proyektor November 2011
Posted on 1:05 PM
with No comments
Berikut adalah Daftar Harga LCD Proyektor November 2011. Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
| Merk | Type | Price (IDR) |
| Acer | K10 | 7.539.600 |
| Acer | P1266i | 12.174.600 |
| Acer | P1270 | 11.272.300 |
| Acer | P3150 | 10.073.400 |
| Acer | P7200i | 20.990.000 |
| Acer | P7270i | 22.917.500 |
| Acer | P7280 | 21.681.500 |
| Acer | P7290 | 20.700.000 |
| Acer | X1130P | 3.690.000 |
| Acer | X1160PZ | 7.045.200 |
| Acer | X1161N | 4.499.000 |
| Acer | X1230S | 9.949.800 |
| Acer | X1260P | 9.022.800 |
| Acer | X1261P | 6.100.000 |
| Benq | CP220c | 5.662.520 |
| Benq | JOYBEE GP1 | 5.889.380 |
| Benq | MP515 DLP | 4.798.750 |
| Benq | MP515P DLP | 4.667.880 |
| Benq | MP515ST | 5.976.620 |
| Benq | MP525P | 5.540.380 |
| Benq | MP525ST | 7.198.120 |
| Benq | MP575 | 6.325.620 |
| Benq | MP620c DLP | 6.325.620 |
| Benq | MP622c | 8.943.120 |
| Benq | MP623 DLP | 6.761.880 |
| Benq | MP624 DLP | 8.157.880 |
| Benq | MP626 | 6.971.280 |
| Benq | MP721c DLP | 6.971.280 |
| Benq | MP722 DLP | 9.161.250 |
| Benq | MP723 | 10.688.100 |
| Benq | MP724 DLP | 11.778.800 |
| Benq | MP727 DLP | 13.960.000 |
| Benq | MP770 Digital | 11.124.400 |
| Benq | MP771 | 11.333.800 |
| Benq | MP776ST | 12.206.300 |
| Benq | MP780ST | 17.886.200 |
| Benq | MS510 | 5.191.380 |
| Benq | MS612ST | 6.107.500 |
| Benq | MW512 | 6.971.280 |
| Benq | MW811ST | 10.906.200 |
| Benq | MX511 | 6.107.500 |
| Benq | MX613ST | 7.329.000 |
| Benq | MX660 | 7.843.780 |
| Benq | MX710 | 8.725.000 |
| Benq | MX711 | 9.161.250 |
| Benq | MX760 | 10.906.200 |
| Benq | MX761 | 12.651.200 |
| Benq | MX810ST | 9.597.500 |
| Benq | MX812ST | 12.206.300 |
| Benq | MX880UST | 14.832.500 |
| Benq | PE8720 Home Theater Series | 27.920.000 |
| Benq | SP820 | 13.078.800 |
| Benq | SP830 | 12.651.200 |
| Benq | SP831 | 15.705.000 |
| Benq | SP840 | 22.248.800 |
| Benq | SP870 | 24.421.300 |
| Benq | SP890 | 29.228.800 |
| Benq | SP891 | 30.973.800 |
| Benq | SP920 DLP | 32.718.800 |
| Benq | SP920P | 32.718.800 |
| Benq | W500 Home Theater Series | 10.033.800 |
| Dell | 1210S | 6.020.250 |
| Dell | 1410X | 7.590.750 |
| Dell | 1510X (3D Capable) | 7.852.500 |
| Dell | 1609WX Widescreen | 7.852.500 |
| Dell | M190S (Mini Ultra Portable) | 4.275.250 |
| Epson | EB-1725 | 17.275.500 |
| Epson | EB-1725 LCD | 17.275.500 |
| Epson | EB-1735W | 20.730.600 |
| Epson | EB-1735W LCD | 20.730.600 |
| Epson | EB-1900 | 15.530.500 |
| Epson | EB-1910 | 17.450.000 |
| Epson | EB-1915 | 20.329.200 |
| Epson | EB-280 | 8.280.020 |
| Epson | EB-450W | 17.956.000 |
| Epson | EB-450Wi | 22.754.800 |
| Epson | EB-825H | 9.161.250 |
| Epson | EB-905 | 7.634.380 |
| Epson | EB-G5150 | 25.040.800 |
| Epson | EB-G5200W | 34.289.200 |
| Epson | EB-G5200W LCD | 35.999.400 |
| Epson | EB-G5350 | 36.121.500 |
| Epson | EB-G5350 LCD | 37.927.600 |
| Epson | EB-G5950 | 26.166.300 |
| Epson | EB-S7 | 4.702.780 |
| Epson | EB-S7 LCD | 4.702.780 |
| Epson | EB-S9 | 4.941.000 |
| Epson | EB-W10 | 9.676.020 |
| Epson | EB-W8 | 9.588.780 |
| Epson | EB-W8 LCD | 9.588.780 |
| Epson | EB-X7 | 5.575.280 |
| Epson | EB-X7 LCD | 6.412.880 |
| Epson | EB-X9 | 5.841.000 |
| Epson | EB-Z8050W | 76.771.300 |
| Epson | EMP-1715 LCD | 14.396.200 |
| Epson | EMP-1810 LCD | 18.758.800 |
| Epson | EMP-1810 Projector | 18.758.800 |
| Epson | EMP-1825 LCD | 21.376.200 |
| Epson | EMP-400W | 12.197.600 |
| Epson | EMP-400W LCD | 12.206.300 |
| Epson | EMP-6010 LCD | 20.067.500 |
| Epson | EMP-6110 | 30.101.200 |
| Epson | EMP-6110 LCD | 30.101.200 |
| Epson | EMP-822H LCD | 13.000.200 |
| Epson | EMP-83H LCD | 8.716.280 |
| Epson | EMP-S5 Projector | 6.098.780 |
| Epson | EMP-TW1000 LCD | 34.900.000 |
| Epson | EMP-TW3500 | 13.960.000 |
| Epson | EMP-TW4500 | 33.591.200 |
| Epson | EMP-TW700 LCD | 15.705.000 |
| Epson | EMP-TWD3 LCD | 11.342.500 |
| Epson | EMP-X5 Projector | 7.843.780 |
| Hitachi | CP-RX70 LCD | 5.671.250 |
| Hitachi | CP-RX78 LCD | 5.250.000 |
| Hitachi | CP-RX79 | 4.800.000 |
| Hitachi | CP-RX80 LCD | 5.400.000 |
| Hitachi | CP-RX82 | 4.950.000 |
| Hitachi | CP-X10000 LCD | 52.350.000 |
| Hitachi | CP-X201 LCD | 5.453.120 |
| Hitachi | CP-X2510 LCD | 6.761.880 |
| Hitachi | CP-X2520 | 5.400.000 |
| Hitachi | CP-X264 LCD | 6.761.880 |
| Hitachi | CP-X3010 LCD | 8.070.620 |
| Hitachi | CP-X3020 | 7.000.000 |
| Hitachi | CP-X4011 N | 11.342.500 |
| Hitachi | CP-X4020 LCD | 12.651.200 |
| Hitachi | CP-X417 LCD | 11.124.400 |
| Hitachi | CP-X450 LCD | 10.906.200 |
| Hitachi | CP-X467 | 11.996.900 |
| Hitachi | CP-X5021 | 20.067.500 |
| Hitachi | CP-X809 LCD | 28.356.200 |
| InFocus | IN102 | 3.499.000 |
| InFocus | IN104 | 4.499.000 |
| InFocus | IN105 | 5.900.000 |
| InFocus | IN1100 | 12.869.400 |
| InFocus | IN1102 | 14.265.400 |
| InFocus | IN146 | 13.087.500 |
| InFocus | IN2112 | 5.500.000 |
| InFocus | IN2114 | 8.150.000 |
| InFocus | IN2116 | 13.436.500 |
| InFocus | IN3114 | 14.134.500 |
| InFocus | IN3116 | 16.795.600 |
| InFocus | IN3914 | 17.624.500 |
| InFocus | IN3916 | 18.802.400 |
| InFocus | IN5102 | 29.054.200 |
| InFocus | IN5110 | 59.766.200 |
| InFocus | IN5122 | 25.389.800 |
| InFocus | IN5124 | 33.940.200 |
| InFocus | IN5302 | 37.692.000 |
| InFocus | IN5304 | 46.242.500 |
| InFocus | IN5502 | 61.075.000 |
| InFocus | IN5504 | 80.095.500 |
| InFocus | IN5532 | 85.505.000 |
| InFocus | IN5533 | 108.103.000 |
| InFocus | IN5534 | 105.049.000 |
| InFocus | SP8600 | 16.184.900 |
| LG | LB BS-275 DLP | 3.750.000 |
| Microvision | MS128 | 3.751.750 |
| Microvision | MX228 | 4.362.500 |
| Mitsubishi | LVP XL6600U LCD | 52.350.000 |
| Mitsubishi | SD206U Projector | 5.226.280 |
| Mitsubishi | SD220U DLP | 4.537.000 |
| Mitsubishi | XD206U Projector | 6.971.280 |
| Mitsubishi | XD221U DLP | 6.107.500 |
| Mitsubishi | XD280U DLP | 12.215.000 |
| Mitsubishi | XD510U DLP | 6.098.780 |
| Mitsubishi | XL1550U LCD | 10.906.200 |
| Mitsubishi | XL650U LCD | 19.631.200 |
| NEC | M230X | 5.933.000 |
| NEC | M230X | 7.765.250 |
| NEC | M300X | 7.067.250 |
| NEC | M350X | 9.335.750 |
| NEC | NP 115 | 4.362.500 |
| NEC | NP 216 | 5.147.750 |
| NEC | NP-M300W | 8.463.250 |
| NEC | NP110 | 4.144.380 |
| NEC | NP210 | 5.016.880 |
| NEC | NP610SG | 12.956.600 |
| Optoma | EP 1691 DLP | 10.033.800 |
| Optoma | EP 706S DLP | 3.708.120 |
| Optoma | EP 709S DLP | 5.976.620 |
| Optoma | EP 7155 DLP | 9.597.500 |
| Optoma | EP 720 DLP | 4.100.750 |
| Optoma | EP 721 DLP | 4.624.250 |
| Optoma | EP 727 DLP | 6.194.750 |
| Optoma | EP 728 DLP | 8.288.750 |
| Optoma | EP 761 DLP | 10.251.900 |
| Optoma | EP 763 DLP | 11.124.400 |
| Optoma | Pico Pk301-DLP projector | 3.926.250 |
| Panasonic | F300NT | 16.141.200 |
| Panasonic | FW300NT | 19.936.600 |
| Panasonic | PT-LB78VE | 7.590.750 |
| Panasonic | PT-LB90E | 10.600.900 |
| Panasonic | PT-LB90NT | 11.473.400 |
| Panasonic | PTLB1 | 4.886.000 |
| Panasonic | PTLB1E | 4.973.250 |
| Panasonic | PTLB2 | 6.282.000 |
| Panasonic | PTLB2E | 6.369.250 |
| Panasonic | PTST10E | 13.741.900 |
| Samsung | M250S | 4.725.000 |
| Samsung | SP M250 | 5.625.000 |
| Sanyo | PDG-DSU 20 | 4.362.500 |
| Sanyo | PLC XU 101 | 16.577.500 |
| Sanyo | PLC XU 111 | 21.812.500 |
| Sanyo | PLC XU 75 | 9.597.500 |
| Sanyo | PLC XU 78 | 12.215.000 |
| Sanyo | PLC XU 88 | 18.322.500 |
