Berikut ini adalah harga perkiraan untuk Toyota Fortuner tahun 2012
Fortuner 2.7 G Lux Automatic Gasoline | 447.850.000 |
Fortuner 2.7 G Lux Automatic Gasoline TRD | 473.300.000 |
Fortuner 2.7 V 4x4 Automatic Gasoline | 499.700.000 |
Fortuner 2.5 G Manual Diesel | 384.750.000 |
Fortuner 2.5 G Manual Diesel TRD | 409.650.000 |
Fortuner 2.5 G Automatic Diesel | 395.000.000 |
Fortuner 2.5 G Automatic Diesel TRD | 419.900.000 |
Untuk spesifikasi Toyota Fortuner 2012 silahkan baca keterangan dibawah ini.
Seri Mesin / Machine Serial | - | - | - |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 IL, 16 Valve, DOHC, VVT-i | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC,D-4D | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2694 | 2494 | 2694 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 95.0 x 95.0 | 92 x 93.8 | 95x95 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 160.4 / 5,200 | 102 / 3,600 | 160.4/5,200 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 24.6 / 3,800 | 26.5 / 1,600-2,400 | 24.6 / 3,800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Common Rail Type
| EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | Diesel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | 65 | 65 |
Steering (Power Steering) | | | Sasis |
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | RWD | RWD | RWD |
Transmisi / Transmition | Otomoatis 4 Kecepatan, ECT / 4 Speed Automatic, ECT | 4 Speed A/T, Shift gate type | 4 Speed A/T, Shift gate type |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.531 | 1.531 | 1.531 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.753 | 0.753 | 0.753 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.393 | 2.393 | 2.393 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.903 | 4.555 | 4.555 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with coil spring & stabilizer | Double Wishbone with stabilizer | Double Wishbone with stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod & coil spring | 4 Link w/ Lateral Rod | 4 Link w/ Lateral Rod |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Tromol / Drum | Leading- Trailling Drum | Leading- Trailling Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | ABS | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 |
Overall Panjang / Length | 4695 | 4705 | 4705 |
Overall Lebar / Width | 1840 | 1840 | 1840 |
Overall Tinggi / Height | 1850 | 1850 | 1850 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 | 2750 | 2750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1540 | 1540 | 1540 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1540 | 1540 | 1540 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 | 220 | 220 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1815 | 1790-1830 | 1825-1875 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | 2380 | 2450 |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - |
terima kasih atas info harganya...
ReplyDelete